Click to enlarge

eeeeeClick over map for enlarge

x<< BACKddddddddrrrffffffffffffffffffffd Reserva de Golf
Lot # Area (m2) Price (m2) Possible Ocean View Green Zone Golf Front Price
1 3244.82 $ 61 X     $ 197,934.02
2 1870.72 $ 61 X     $ 114,113.92
3 2533.08 $ 61 X     $ 154,517.88
4 2423.93 $ 88 X   X $ 213,305.84
5 1700.80 $ 90 X   X $ 153,072.00
6 1938.67 $ 85 X   X $ 164,786.95
7 3523.64 $ 85 X   X $ 299.509.40
8 3569.40 $ 88 X X X $ 314.107.20
9 3454.22 $ 78 X   X $ 269.429.16
10 2302.35 $ 73     X $ 168.071.55
11 1962.18 $ 68     X $ 133.428.24
12 1895.92 $ 68     X $ 128.922.56
13 2047.87 $ 73     X $ 149.494.51
14 2507.31 $ 83     X $ 208.106.73
15 2583.94 $ 88     X $ 227.386.72
16 2465.30 $ 88 X   X $ 216.946.40
17 1958.39 $ 83 X   X $ 162.546.37
18 1913.97 $ 83 X   X $ 158.859.51
19 1907.86 $ 78 X   X $ 148.813.08
20 2291.78 $ 73 X   X $ 167.299.94
21 2564.75 $ 68     X $ 174.403.00
22 2912.47 $ 73     X $ 212.610.31
23 2288.82 $ 83     X $ 189.972.06
24 2404.83 $ 83     X $ 199.600.89
25 2462.74 $ 83     X $ 204.407.42
26 2121.01 $ 83     X $ 176.043.83
27 1949.41 $ 78     X $ 152.053.98
28           SOLD
29 2068.41 $ 78     X $ 161.335.98
30 1972.17 $ 73     X $ 143.968.41
31 2103.79 $ 73     X $ 153.576.67
32 1909.34 $ 73     X $ 139.381.82
33           SOLD
34 1550.09 $ 73     X $ 113.156.57
35 1521.73 $ 73     X $ 111.086.29
36 1357.32 $ 83   X X $ 112.657.56
37 2938.67 $ 58   X   $ 170.442.86
38 2378.76 $ 53       $ 126.074.78
39 2062.95 $ 54       $ 111.399.30
40 3008.82 $ 54       $ 162.476.28
41 2202.14 $51       $ 112.309.14
42 2229.66 $ 52       $ 113.712.66
43 2261.17 $ 51       $ 115.319.67
44 2326.75 $ 56   X   $ 130.298.00
45 2551.01 $ 59   X   $ 150.509.59
46 2386.83 $ 54       $ 128.888.82
47 2451.75 $ 54       $ 132.394.50
48 2481.61 $ 54       $ 134.006.94
49 2334.13 $ 59   X   $ 137.713.67
50 2288.58 $ 56   X   $ 128.160.48
51 2511.33 $ 51       $ 128.077.83
52 2339.68 $ 51       $ 119.323.68
53 2147.61 $ 53       $ 113.823.33
54 2455.61 $ 61 X     $ 149.792.21
55 3048.23 $ 61 X     $ 185.942.03
56 3556.54 $ 59 X     $ 209.835.86
57 2498.99 $ 54       $ 134.945.46
58 2059.77 $ 52       $ 109.167.81
59 2001.12 $ 53       $ 106.059.36
60 2030.37 $ 53       $ 107.609.61
61 2407.97 $ 53       $ 127.622.41
62 1996.39 $ 53       $ 105.808.67
63 2114.22 $ 58   X   $ 122.624.76
64 2312.57 $ 58   X   $ 134.129.06
65 2103.97 $ 58   X   $ 122.030.26
Lot # Area (m2) Price (m2) Possible Ocean View Green Zone Golf Front Price
66 2041.56 $ 58   X   $ 118.410.48
67 3161.57 $ 58   X   $ 183.371.06
68 3276.60 $ 58   X   $ 190.042.80
69 1861.86 $ 53       $ 98.678.58
70 1941.19 $ 54       $ 104.824.26
71 2685.49 $ 53       $ 142.330.97
72 2210.41 $ 56       $ 123.782.96
73 2148.36 $ 56       $ 120.308.16
74 1949.72 $ 56       $ 109.184.32
75           SOLD
76 2360.58 $ 56       $ 132.192.48
77 1962.40 $ 56       $ 109.894.40
78 2268.13 $ 56       $ 127.015.28
79 1882.68 $ 56       $ 105.430.08
80 2067.01 $ 56       $ 115.752.56
81

1972.41

$ 56       $ 110.454.96
82 2173.65 $ 56       $ 121.724.40
83 2216.92 $ 56       $ 124.147.52
84 1920.85 $ 58       $ 111.409.30
85 2457.65 $ 58       $ 142.543.70
86 2466.54 $ 58       $ 143.059.32
87 2629.55 $ 58       $ 152.513.90
88 2218.93 $ 58       $ 128.697.94
89 2350.50 $ 60       $ 141.030.00
90 3047.55 $ 60       $ 182.853.00
91 2447.30 $ 60       $ 146.838.00
92 2125.78 $ 60       $ 127.546.80
93 2507.48 $ 58       $ 145.433.84
94 2458.86 $ 58       $ 142.613.88
95           SOLD
96 2569.05 $ 58       $ 149.004.90
Lot # Area (m2) Price (m2) Possible Ocean View Green Zone Golf Front Price
97 2374.01 $ 58       $ 137.692.58
98           SOLD
99 2026.22 $ 58       $ 117.520.76
100 2317.02 $ 58       $ 134.387.16
101 1991.30 $ 58       $ 115.495.40
102 1936.25 $ 58       $ 112.302.50
103           SOLD
104 1972.61 $ 58       $ 114.411.38
105 1533.29 $ 58       $ 88.930.82
106 2116.26 $ 58       $ 122.743.08
107 2683.05 $ 58       $ 155.616.90
108           SOLD
109 2298.96 $ 58       $ 133.339.68
110 2918.29 $ 58       $ 169.260.82
111 2344.70 $ 53       $ 124.269.10
112 2620.03 $ 53       $ 138.861.59
113

2370.54

$ 53       $ 125.638.62
114 2204.92 $ 53       $ 116.860.76
115 2512.87 $ 53       $ 133.182.11
116 2619.52 $ 53       $ 138.834.56
117 2741.55 $ 53       $ 145.302.15
118 2725.15 $ 53       $ 144.432.95
119 2242.33 $ 58   X   $ 130.055.14
120 2310.89 $ 53       $ 122.477.17
121 2181.47 $ 53       $ 115.617.91
122 2211.91 $ 53       $ 117.231.23
123 2517.50 $ 53       $ 133.427.50
124 1990.40 $ 53       $ 105.491.20
125 2198.60 $ 53       $ 116.525.80
126 2152.22 $ 53       $ 114.067.66
127 2595.14 $ 54       $ 140.137.56
128 1932.99 $ 54       $ 104.381.46
129 2014.82 $ 54       $ 108.800.28
130 2108.71 $ 54       $ 113.870.34
131 2170.30 $ 54       $ 117.196.20
132 2216.63 $ 54       $ 119.698.02
133 2170.93 $ 54       $ 117.230.22
134 2338.33 $ 59   X   $ 137.961.47
135 1981.44 $ 59   X   $ 116.904.96
136 2420.89 $ 54       $ 130.728.06

Prices and availability are subject to change

<< BACKrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrHacienda Pinilla